We use cookies on our sites to provide services, personalization, and content management. By using this site you agree to that. I agree

BERGANS - WOMANXSSMLXLXXL
Výška 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
CHEST 78-84 84-91 91-98 98-107 107-117 117-128
WAIST 62-68 68-75 75-82 82-91 91-103 103-116
HIP 90-95 95-100 100-107 107-114 114-123 123-133
Vnútorný šev 74-77 76-79 78-81 80-83 82-84 83-85
BERGANS - MANXSSMLXLXXLXXXL
Výška 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192 189-195
CHEST 86-91 91-97 97-104 104-111 111-118 118-126 126-134
WAIST 73-78 78-84 84-91 91-99 99-108 108-117 117-126
HIP 88-93 93-99 99-106 106-113 113-119 119-125 125-131
Vnútorný šev 75-79 78-82 81-85 84-88 87-90 89-92 91-93
DALE - WOMAN SIZEXSSMLXLXXL
EUR 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
FR 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
IT 38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
GB 6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
USA, CAN 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
PHYSICAL DIMENSIONS in cmXSSMLXLXXL
CHEST 86 88 94 100 106 112
WAIST 66 72 78 84 90 96
HIP 90 96 102 108 114 120
DALE - MAN SIZEXSSMLXLXXLXYXL
EUR 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
GB 30-32 34-36 38-40 42-44 48-50 50-52 54-56
USA, CAN 30-33 34-37 38-41 42-45 48-51 52-54 54-56
PHYSICAL DIMENSIONS in cmXSSMLXLXXLXYXL
CHEST 86 90 96 104 110 118 122
WAIST 74 78 84 92 98 106 110
HIP 90 94 100 108 114 122 126

DALE - KIDS

PHYSICAL DIMENSIONS in cm

XSSMLXLXXL
CHEST 54 58 62 66 72 78
WAIST 53 55 57 60 62 68
HIP 58 62 66 70 75 81
DEVOLD - WOMANXSSMLXLXXL
EUR C34-C36 C36-C38 C38-C40 C42-C44 C44-C46 C48-C50
A BODY LENGTH cm 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
B CHEST cm 79-85 85-91 91-97 97-104 104-112 112-122
C WAIST cm 63-69 69-75 75-81 81-88 88-96 96-104
D HIP cm 87-93 93-99 99-105 105-112 112-119 19-125
E INSEAM cm 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
DEVOLD - WOMAN BRAXSSMLXLXXL
Measure under burst cm 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95
DEVOLD - MANSMLXLXXL
EUR C46-C48 C48-C50 C52-C54 C56-C58 C58-C60
A BODY LENGTH cm 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
B CHEST cm 91-97 97-103 103-110 110-118 118-128
C WAIST cm 80-86 86-92 92-99 99-107 107-115
D HIP cm 92-98 98-104 104-111 111-119 119-127
E INSEAM cm 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
DEVOLD - UNISEXXSSMLXLXXL
A BODY LENGTH cm 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
B CHEST cm 85-91 91-97 97-103 103-110 110-118 118-126
C WAIST cm 74-80 80-86 86-92 92-99 99-107 107-113
D HIP cm 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119 119-125
DEVOLD - KIDyrs246810121416
A BODY LENGTH cm 92 104 116 128 140 152 164 176
DEVOLD - BABY2 mth4 mth6 mth9 mth1 yrs1.5 yrs2 yrs3 yrs
A BODY LENGTH cm 56 62 68 74 80 86 92 98
KARITRAAXSSMLXL
34-3636-3838-4040-4242-44
BODY LENGHT / cm 162 166 170 174 178
CHEST / cm 80 86 92 98 104
WAIST / cm 64 70 76 82 88
HIP / cm 88 94 100 106 112
INSEAM - trousers / cm 75 77,5 80 82,5 85


Norwayshop team

norwayteam

Dávid Marfiak
Technické oddelenie

norwayteam

Andreas Sigmund
Zákaznícke oddelenie

norwayteam

Dada Kostelníková
Shop room


KONTAKT

  • Tataranská Lomnica 32
  • info@norwayshop.sk
  • +421 948 208 847

PREVÁDZKOVÁ DOBA

  • Pon - Pia 09:30 - 17:30
  • Sobota 09:30 - 17:30
  • Nedeľa 09:30 - 17:30